Prediksi Genoa Vs Inter Milan 24 Mei 2015 – Lanjutan kompetisi Liga Italia 2014-2015 yang mempertemukan Genoa Vs Inter Milan. Pertandingan diantara kedua tim ini akan berlangsung di Stadio Comunale Luigi Ferraris (Genova) markas besar Genoa yang akan dimulai pada pukul 01:45 WIB.
Pada sebelumnya kedua tim tersebut sudah pernah bertemu dalam pertandingan sebanyak 18 kali, dimana ke 18 pertandingan tersebut Inter Milan yang lebih diunggulkan dalam pertandingan dengan memetik kemenangan sebanyak 11 kali sedangkan Genoa hanya memetik kemenangan sebanyak 1 kali. Kedua tim juga bermain dengan hasil seri 6 kali.
Liga Serie A Italia
| # | TEAM | MP | W | D | L | F | A | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 37 | 26 | 8 | 3 | 70 | 22 | +48 | 86 |
| 2 | Roma | 36 | 18 | 13 | 5 | 51 | 28 | +23 | 67 |
| 3 | Lazio | 36 | 20 | 6 | 10 | 66 | 34 | +32 | 66 |
| 4 | Napoli | 37 | 18 | 9 | 10 | 68 | 50 | +18 | 63 |
| 5 | Fiorentina | 37 | 17 | 10 | 10 | 58 | 46 | +12 | 61 |
| 6 | Genoa | 37 | 16 | 11 | 10 | 61 | 44 | +17 | 59 |
| 7 | Sampdoria | 37 | 13 | 16 | 8 | 46 | 40 | +6 | 55 |
| 8 | Internazionale | 37 | 13 | 13 | 11 | 55 | 45 | +10 | 52 |
| 9 | Torino | 37 | 13 | 12 | 12 | 43 | 45 | -2 | 51 |
| 10 | Milan | 37 | 12 | 13 | 12 | 53 | 49 | +4 | 49 |
| 11 | Palermo | 37 | 11 | 13 | 13 | 51 | 54 | -3 | 46 |
| 12 | Sassuolo | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | 56 | -10 | 46 |
| 13 | Hellas Verona | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 63 | -16 | 45 |
| 14 | Chievo | 37 | 10 | 13 | 14 | 28 | 38 | -10 | 43 |
| 15 | Empoli | 37 | 8 | 18 | 11 | 43 | 48 | -5 | 42 |
| 16 | Udinese | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 52 | -12 | 41 |
| 17 | Atalanta | 37 | 7 | 16 | 14 | 37 | 54 | -17 | 37 |
| 18 | Cagliari | 37 | 7 | 10 | 20 | 44 | 65 | -21 | 31 |
| 19 | Cesena | 37 | 4 | 12 | 21 | 36 | 68 | -32 | 24 |
| 20 | Parma | 37 | 6 | 7 | 24 | 31 | 73 | -42 | 18 |
Genoa dipertandingan terakhirnya berhasil memetik kemenangan 1-4 saat melawan tuan rumah Atalanta dalam lanjutan pertandingan Liga Italia. Dipertandingan sebelumnya Genoa juga berhasil memetik kemenangan 5-1 saat melawan tamunya Torino dalam lanjutan pertandingan Liga Italia. Genoa kini berada diperingkat ke 6 klasmen sementara Liga Italia dengan memperoleh nilai sebanyak 56 poin. 6 pertandingan terakhir dari Genoa berhasil memetik kemenangan sebanyak 4 kali dan menelan kekalahan sebanyak 2 kali.
Inter Milan dipertandingan terakhirnya menelan kekalahan 1-2 saat melawan tamunya Juventus dalam lanjutan pertandingan Liga Italia. Dipertandingan sebelumnya Inter Milan berhasil memetik kemenangan 1-2 saat melawan tuan rumah Lazio dalam lanjutan pertandingan Liga Italia. Inter Milan kini berada diperingkat ke 8 klasmen sementara Liga Italia dengan memperoleh nilai sebanyak 52 poin. 6 pertandingan terakhir dari Inter Milan berhasil memetik kemenangan sebanyak 3 kali, bermain dengan hasil seri sebanyak 2 kali dan menelan kekalahan sebanyak 1 kali.
Head To Head Genoa Vs Inter Milan :
11 Jan 2015 Inter Milan 3 – 1 Genoa (ITA D1)
19 Jan 2014 Genoa 1 – 0 Inter Milan (ITA D1)
25 Agu 2013 Inter Milan 2 – 0 Genoa (ITA D1)
12 Mei 2013 Genoa 0 – 0 Inter Milan (ITA D1)
22 Des 2012 Inter Milan 1 – 1 Genoa (ITA D1)
11 Jan 2015 Inter Milan 3 – 1 Genoa (ITA D1)
19 Jan 2014 Genoa 1 – 0 Inter Milan (ITA D1)
25 Agu 2013 Inter Milan 2 – 0 Genoa (ITA D1)
12 Mei 2013 Genoa 0 – 0 Inter Milan (ITA D1)
22 Des 2012 Inter Milan 1 – 1 Genoa (ITA D1)
Lima Pertandingan Terakhir Genoa :
17 Mei 2015 Atalanta 1 – 4 Genoa (ITA D1)
12 Mei 2015 Genoa 5 – 1 Torino (ITA D1)
03 Mei 2015 AS Roma 2 – 0 Genoa (ITA D1)
30 Apr 2015 AC Milan 1 – 3 Genoa (ITA D1)
26 Apr 2015 Genoa 3 – 1 Genoa (ITA D1)
17 Mei 2015 Atalanta 1 – 4 Genoa (ITA D1)
12 Mei 2015 Genoa 5 – 1 Torino (ITA D1)
03 Mei 2015 AS Roma 2 – 0 Genoa (ITA D1)
30 Apr 2015 AC Milan 1 – 3 Genoa (ITA D1)
26 Apr 2015 Genoa 3 – 1 Genoa (ITA D1)
Lima Pertandingan Terakhir Inter Milan :
16 Mei 2015 Inter Milan 1 – 2 Juventus (ITA D1)
11 Mei 2015 Lazio 1 – 2 Inter Milan (ITA D1)
03 Mei 2015 Inter Milan 0 – 0 Chievo (ITA D1)
29 Apr 2015 Udinese 1 – 2 Inter Milan (ITA D1)
26 Apr 2015 Inter Milan 2 – 1 AS Roma (ITA D1)
16 Mei 2015 Inter Milan 1 – 2 Juventus (ITA D1)
11 Mei 2015 Lazio 1 – 2 Inter Milan (ITA D1)
03 Mei 2015 Inter Milan 0 – 0 Chievo (ITA D1)
29 Apr 2015 Udinese 1 – 2 Inter Milan (ITA D1)
26 Apr 2015 Inter Milan 2 – 1 AS Roma (ITA D1)
Prediksi Formasi dan Susuan Pemain Kedua Tim :
Genoa (4-4-2) : Eugenio Lamanna, Luca Antonelli, Luca Antonini, Nicolas Burdisso, Sebastian De Maio, M. Alhassan, Andrea Bertolacci, Edenilson Andrade, Gianis Fetfatzidis, Iago Falqué Silva, Alessandro Matri.
Inter Milan (4-4-2) : Samir Handanovic, Marco Andreolli, Andrea Ranocchia, Jose Ribeiro, Dario D’Ambrosio, Gary Alexis Medel Soto, Marcelo Brozovic, Freddy Guarín, Mateo Kovacic, Lukas Podolski, Mauro Icardi.
Bursa Pasaran Taruhan Bola Asian :
Handicap = Genoa 0 : 0 Inter Milan
Over / Under = 3
Handicap = Genoa 0 : 0 Inter Milan
Over / Under = 3
No comments:
Post a Comment